За несколько последних десятилетий цифровые технологии прочно укрепились в разных направлениях стоматологии. Новые технологии, предлагаемые производителями, быстро и успешно приобретаются и вводят в работу в современные клиники и зуботехнические лаборатории.
Тем не менее, для приобретения новейших сканеров, принтеров и ПО необходимы существенные финансовые инвестиции со стороны клиники. При этом для разных задач требуются разные устройства. Ситуация осложняется тем, что не все врачи готовы разобраться в тонкостях работы с ПО и новыми приборами, что бывает трудно, даже если пройти обучение.
Именно поэтому компания Ray разработала томограф RAYSCAN Studio, совмещающий в себе сразу несколько устройств и обладающий понятным для пользователя интерфейсом.
Речь идет о панорамной томографии, цефалометрии, конусно-лучевой томографии, трехмерном сканировании лица, трехмерном сканировании оттисков. Причем все перечисленные виды диагностики можно провести с помощью одного аппарата RAYSCAN Studio. Это уникальный томограф, который проводит интеграцию данных томографии, трехмерного изображения лица и данных трехмерного внутриротового сканирования для отображения зубного ряда таким образом, чтобы врач мог разработать наиболее подходящий план лечения.
Совмещение данных сканирований, выполненных разными способами, позволяет создать трехмерную модель челюсти пациента более простым способом с более высокой детализацией, чем в других моделях томографов. Эта функция называется «виртуальный пациент». С помощью данной функции получается самая точная модель зубного ряда, на основе которой врач строит план безопасного и предсказуемого лечения, используя CAD программное обеспечение от компании Ray. В программе удобно планировать имплантацию или протезирование. Также программой пользуются при подготовке ортодонтического лечения, в данном случае врач анализирует данные с помощью виртуального артикулятора. Данная опция также доступна в ПО от RAYSCAN Studio.
Томограф RAYSCAN Studio и одноименное ПО легко интегрируется в систему обработки цифровых заданий в стоматологии: данные могут быть использованы для печати реставраций, хирургических шаблонов и др. Таким образом, томограф обеспечит быструю подготовку точных данных для изготовления стоматологических изделий.
Наряду с томографом RAYSCAN Studio, производитель предлагает использовать систему RAYDENT Studio для изготовления изделий.
Данные, полученные с помощью томографа, переносят в ПО для 3D принтера, обеспечивающего быстрое производство изделий в вашей организации. Это наилучший вариант для изготовления качественных изделий в короткие сроки и по оптимальной цене.
Источник информации stomatologclub.ru и raymedical.com
• Кто важней: зубной техник, врач или пациент?
• Стоит ли врачам-ортопедам и зубным техникам осваивать новые технологии?
• Что нужно знать врачу-ортопеду, чтобы облегчить зубному технику «попадание в цвет»?
• Как выбрать лучший материал для реставраций?
• Цифровая лаборатория: как 3D-принтер меняет работу врача и зубного техника?
• Как сделать определение центрального соотношения челюстей более объективным используя систему Candulor CRS SET 10 и SET 15
• Почему не все врачи-имплантологи используют навигационные хирургические шаблоны?
• Интраоральные сканеры. Хватит ждать, пора внедрять!
• CEREC CAD/CAM. Какую зуботехническую работу забирают себе клиники и почему лаборатории не против?
• Программа, которую от нас скрывали
• Что сбивает с толку врача-терапевта, когда он начинает заниматься ортопедией
• Как мыслить в эпоху цифровой трансформации стоматологической отрасли
• Какой информацией зубной техник поможет ортопеду?
• Нужна ли нам «такая» эстетика и какой ценой она достается?
• Нас заменят роботы, к этому всё идёт? Как автоматизация изменит работу врачей и зубных техников
Курс | Лектор | Дата | Место | Организатор |
---|---|---|---|---|
Основы гнатологии, биомеханики и артикуляции | Валерий Баданин | Петербург | Школа зубных техников | |
Виниры: от консультации до улыбки | Александр Бикбаев | 25 июня | Петербург | Олимп Дентал |
Старение и антивозрастная терапия: нейромышечная стоматология и миофункциональная терапия | Константин Ронкин Станислав Блум | Петербург | orthos812 | |
Временное протезирование | Гиви Орджоникидзе | Петербург | Quintessence | |
Мягкотканная пластика вокруг имплантатов. Как достичь успеха в долгосрочной перспективе? | Александр Данилов | 29 июня | Вебинар | DentalGuru |
Нанесение керамической массы на каркасы из металла и диоксида циркония | Юлия Кобзева | 29 июня - 2 июля | Петербург | Школа зубных техников |
Цифровые функциональные протоколы в диагностике и планировании ортопедического лечения | Евгений Рощин | 1-2 июля | Петербург | APEX |
Техники реконструкции костной ткани | Павел Ярошевич | 10-11 июля | Петербург | ImplantPro |
Микропротезирование. Практический курс по реконструкции зубов с помощью адгезивных микропротезов. Виниры, вкладки. | Ростислав Михайлович | 10-11 июля | Петербург | AVS school |
Основы протезирования на имплантатах | Ростислав Михайлович | 12 июля | Петербург | AVS school |
Нюансы навигационного планирования дентальной имплантации. Как избежать ошибок? | Юрий Седов | 13 июля | Вебинар | DentalGuru |
Протезировать в привычном прикусе или искать новый. От сомнений к уверенности | Вадим Луганский | 14 июля | Вебинар | ЛАКС |
Дентальная фотография. Клинический фотопротокол | Дмитрий Андриянов | 17 июля | Петербург | ЛАКС |
Артикуляционная система в ежедневной практике стоматолога и зубного техника | Максим ГОЛОВИН | 17-18 июля | Петербург | amann-girrbach |
Методики снятия слепков | Камиль Хабиев | 20 июля | Вебинар | DentalGuru |
Искусство реконструкции мягких тканей | Павел Ярошевич | 24-25 июля | Петербург | ImplantPro |
Методики проведения НКР | Камиль Хабиев | 27 июля | Вебинар | DentalGuru |
Протоколы первичной консультации и функциональной диагностики | Николай Грановский | 30 июля | Петербург | APEX |
Ортопедия для терапевтов | Наталья Завьялова | 31 июля - 1 августа | Петербург | ЛАКС |
Критерии выбора материалов и ортопедической конструкции при тотальном протезировании на имплантатах | Александр Данилов | 17 августа | Вебинар | DentalGuru |
Методика препарирования передней и боковой группы зубов под металлокерамические и безметалловые конструкции | Ростислав Михайлович | 21-22 августа | Петербург | AVS school |
Имплантация для начинающих | Артем Митюшин | 7 сентября | Вебинар | DentalGuru |
Протезирование на имплантатах. Сложные клинические случаи | Камиль Хабиев | 14 сентября | Вебинар | DentalGuru |
Навигационная хирургия. Планирование хирургических шаблонов в программе. | Георгий Берберов | 16-17 сентября | Петербург | APEX |
Открыто о хирургии на закрытой встрече. Профессиональное мероприятие для начинающих хирургов. | Репин А. Н., Аббасов Э. В., Багдасаров А. Р. | 18 сентября | Петербург | APEX |
Работа на био-моделях с использованием инструментов для костной пластики (костные скребки, мембраны Cytoplast и Bio-Gide, пины) | Игорь Шаронов | Петербург | APEX | |
Как стать имплантологом. Полный курс | Антон Герасимов | 29-30 сентября | Петербург | APEX |
3Shape Старт. Практический курс для начинающих | Александр Репин | 1 октября | Петербург | APEX |
Методики проведения синус-лифтинга | Зульфа Узденова | 19 октября | Вебинар | DentalGuru |
Как всегда попадать в цвет зуба? Цветоопределение. Оптическая интеграция композита | Дмитрий Волков | 26 октября | Вебинар | DentalGuru |
Открытый синус-лифтинг. Уверенность в результате | Антон Герасимов | 27-29 октября | Петербург | APEX |
Методика препарирования передней и боковой группы зубов под металлокерамические и безметалловые конструкции | Ростислав Михайлович | 30-31 октября | Петербург | AVS school |
Одномоментная имплантация | Камиль Хабиев | 2 ноября | Вебинар | DentalGuru |
Значимость планирования ортопедической конструкции. Прогнозируемое протезирование | Артур Тумашевич | 9 ноября | Вебинар | DentalGuru |
Успешная реставрация. Форма и попадание в цвет | Камиль Хабиев | 16 ноября | Вебинар | DentalGuru |
Оттиски. Это проще, чем Вы думаете | Ростислав Михайлович | 22 ноября | Петербург | AVS school |
Протезирование на имплантатах. Клинические аспекты выбора абатментов | Камиль Хабиев | 7 декабря | Вебинар | DentalGuru |
Рентгенологическая картина сложной патологии челюстей | Юрий Седов | 14 декабря | Вебинар | DentalGuru |
Зуботехническая лаборатория «РотФронт» +7 (962) 714 81 75